詳細介紹
積冰凍雨實驗室簡介:
本儀器適用于對裝備實驗室積冰/凍雨試驗,在積冰/凍雨環境下工作、確定除冰設備和技術的有效性,包括現場規定使用的設備和方法的效能,適用于模擬暴露在由于冰雨或毛毛雨產生的積冰條件下的裝備及由于海水濺沫或霧狀物而引起冰的積聚對其工作性能影響的裝備。
滿足標準:
GJB 150.22A-2009軍工裝備實驗室環境試驗方法第22部分:積冰/凍雨試驗
積冰凍雨實驗室規格:
型號 | OK-JBDY-150 | OK- JBDY-252 | OK-JBDY-500 | OK-JBDY-1000 | |
內部尺寸 | 500*600*500 | 600*700*600 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |
外部尺寸 | 1000*1750*1100 | 1100*1900*1100 | 1300*1900*13000 | 1500*2000*1600 | |
性
能
指
標
| 溫 度 Temperature | -10℃~80℃ / -20℃~80℃ (可按用戶定制) -10℃~80℃ / -20℃~80℃ (can be customized) | |||
波動度 Fluctuation | ±0.5℃ | ||||
均勻度 Evenness | ±2.0℃ | ||||
滴雨強度 Strength of the rain drop | 25mm/h | ||||
滴水孔徑 Aperture of the rain drop | φ0.4mm | ||||
雨滴直徑 Diameter of the rain drop | 1.0mm~1.5mm | ||||
積冰厚度 Thickness of the ice accretion | 6mm、13mm、37mm、75mm,可選 6mm、13mm、37mm、75mm (optional) | ||||
冰密度 Density of the ice | 0.2g/cm3~0.9 g/cm3 | ||||
水溫 Water temperature | 0~5℃ | ||||
材
質 | 內 箱 Inner chamber | SUS#304不銹鋼 SUS#304 stainless steel | |||
外 箱 Outer chamber | 鍍鋅鋼板,表面噴塑處理或SUS304不銹鋼 Galvanized steel sheet, the surface is sprayed plastics or SUS304 stainless steel | ||||
系
統 | 加熱器 Heater | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器+絕緣陶瓷支架 Spiral nichrome electric heater+ insulating ceramic stand | |||
加濕器 Humidifier | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 Embeddednichrome electric humidifier | ||||
制冷機 Refrigerator | 全密閉式壓縮機(法國/泰康) Totally- enclosed compressor (France Tecumseh) | ||||
控制器 Controller | 5.7寸TFT彩色LCD中英文頁面觸摸式控制器 The touching- type 5.7 cun TFT colorful LCD controller (both Chinese and English pages) imported with original packaging | ||||
配件 | 引線孔:¢50mm 1個/產品放置架一套 Fairlead: 1¢50mm/ 1 set of product shelf | ||||
電源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz /單相三線 AC220±5%V / 50±0.5Hz /single- phase three- wire system | ||||
使用環境溫濕度 | 溫 度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% Temperature: 5℃~35℃ Relative humidity:≤85% |
產品咨詢