當前位置:首頁 > 產品中心 > 電磁式高頻振動試驗臺 > 垂直振動試驗臺 > 垂直振動試驗臺應用
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
垂直振動試驗臺應用內箱構造:
全數字式架構設計:MCU+DSP+FPGA協同處理架構;
采用多級閉環(huán)控制策略數字控制算法,具有的功率輸出性能;
模塊化設計,根據輸出功率需求自由擴展;
基于軟啟動技術,開關頻率高達150KHz,具有優(yōu)秀的噪聲特性;
采用IGBT新型功率器件,具有高耐壓、高功率、高可靠性;
采用自動均流策略,并聯均流不平衡度<1%;
電磁振動實驗機報價廣泛適用于國防、航空、航天、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設備用于發(fā)現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗、可靠。
垂直振動試驗臺應用性能指標:
1、工作溫度:5℃~35℃;
2、環(huán)境濕度:不大于85%RH;
3、電子式控制、振動頻率、振幅可調,推動力大,雜音小;
4、高效率、高負載、高頻寬,低故障;
5、控制器易操作,全閉封,極安全;
6、效率振動型態(tài);
7、移動式工作基架,易于放置,美觀大方;
8、適合生產線、流水線做全檢。
垂直擴展臺面及水平滑臺:
當試驗件的尺寸大于電動振動臺的臺面尺寸,增加輔助用的垂直擴展臺和水平滑臺可以滿足客戶對于振動臺性能擴展的要求,增加試驗附加裝置的安裝面積。擴展臺面的材料可選擇較輕的鎂合金或者更為經濟的鋁合金制成。高質量的精加工鑄造工藝保證擴展臺面擁有更好的強度重量比和更好的頻率傳遞率。
我們?yōu)橛脩籼峁┩陚涞乃交_、擴展臺面等配套產品,用戶可以進行一站式配套選擇。 更多水平滑臺,擴展臺面的詳細參數請與我們聯系。
技術規(guī)格:
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | 大加速度(m/s) | 大位移(mm) | 大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用戶根據產品要求選購:
水平擴展平臺型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) | 垂直擴展臺面型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) |
SP-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | CZ-0303 | 直徑30 | 10 | 2000 |
SP-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | CZ-0404 | 直徑40 | 13 | 2000 |
SP-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | CZ-0505 | 直徑50 | 23 | 2000 |
SP-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | CZ-0606 | 直徑60 | 40 | 2000 |
SP-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | CZ-0808 | 直徑80 | 60 | 1000 |
SP-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | CZ-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
SP-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | CZ-1010 | 100×100 | 175 | 1000 |
產品咨詢